产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
ISD4000压力传感器|深度计是一款结构紧凑的测量深度和温度传感器。此外,该装置还可以配备集成的姿态和航向参考系统(AHRS),提供非常稳定的方向、俯仰和滚动读数。紧凑、重量轻和高度耐用的ISD4000非常适用于ROV、AUV和其他水下深度和温度测量应用。ISD4000采用深度传感技术,提供±0.01%FS的深度精度,温度精确到0.01℃。
| 精度 | 全量程±0.01% |
| 分辨率 | 全量程0.001% |
| 量程 | 10,30,50,100,300或400 Bar |
| 类型 | 温度补偿,压阻式 |
| 数字及协议 | RS232 & RS485,300-115200波特率 |
| 模拟输出 | 0-5VDC,0-10VDC或4-20mA |
| 数据 | 连续或查询方式 |
| 数据更新率 | 最高20Hz |
| 输入电压 | 7-32VDC |
| 功耗 | 30mA@24VDC |
| 精度 | ±0.5° |
| 分辨率 | 0.1° |
| Pitch | ±90° |
| Roll | ±180° |
| 精度 | 0.2°RMS |
| 分辨率 | 0.1° |
| 精度 | 0.01℃ |
| 分辨率 | 0.001℃ |
| 重量(空气/淡水中) | 0.42/0.28kg |
| 耐压 | 4000m(钛) |
| 操作温度 | -5℃至+25℃ |
| 存储温度 | -20℃至+50℃ |
| 连接头 | Subconn MCBH8M-SS,其它可定制 |
