自容式数字水听器
icListen HF自容式数字水听器风电噪声监测水声记录仪是业界敏感的宽带数字水听器。这款紧凑的多合一仪器可处理数据,同时实时传输高清声学数据。Ocean Sonics RB9型水听器的额定深度为900m,配备Teledyne Reson传感器头,这款数字水听器具有超低噪声,并具有宽动态范围,可提供高质量的信号质量和稳定性。全带宽范围从10Hz到200kHz。
icListen用作数字水听器,录音机或同时使用。准确,轻松且充满信心地收集海洋声音数据。利用实时数据改善决策制定和项目成功。
icListen智能水听器专为船舶建筑和打桩而设计。使用SC2-X2可以快速轻松地进行SEL测量。使用Lucy Software和Launch Box实时显示数据并确保合规性。
技术参数 | HF |
工作带宽(±6dB带宽) | 10Hz~200kHz |
采样率(kSps) | 512 |
自噪声(dB re μPa2/Hz) | 27 |
灵敏度(dB re 1V/μPa) | -169 |
动态范围(dB, 全频段) | 121 |
供电电压(V) | 18~36 |
功耗(W, 典型值) | 2.1 |
重量(g, 工程塑料) | 584 |
工作深度(m) | 200 |
长度 x 直径(mm) | 280 x 48 |
不同型号水听器参数对照表
R-Type | HF | X2 | AF | |
工作带宽(±3dB带宽) | 10Hz~200kHz | 10Hz~100kHz | 1Hz~100kHz | 10Hz~4kHz |
采样率(kSps) | 512 | 512 | 512 | 32 |
自噪声(dB re μPa2/Hz) | 39 | 27 | 67 | 18 |
灵敏度(dB re 1V/μPa) | -176 | -169 | -209 | -159 |
动态范围(dB,全频段) | 119 | 121 | 121 | 132 |
供电电压(V) | 18~36 | 18~36 | 18~36 | 18~36 |
功耗(W,典型值) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
重量(g,工程塑料) | 478 | 584 | 584 | 540 |
工作深度(m) | 900 | 200 | 200 | 900 |
长度 × 直径(mm) | 318 × 48 | 280 × 48 | 280 × 48 | 256 × 48 |
- 上一篇:LST-DH01数字水听器
- 下一篇:Reson TC4013水听器