详情介绍
手持式电波流速仪
ACI公司的斯德克品牌测速雷达在军事、jing用、运动测速领域得到广泛应用,产品行销全球。斯德克电波流速仪(Stalker II SVR)由运动型雷达升级改造,增加了流速平均、回波强度指示、角度改正 输入和计时秒表功能,专门用于水面流速测量。手持式电波流速仪
技术参数 | |
测速范围 | 0.20~18.00 米/秒 |
测速精度 | ±3厘米/秒 |
测速计时 | 精度1秒,分辨率0.1秒 |
测速历时 | 1~99.9 秒 |
波束宽度 | 12° |
微波功率 | 50 毫瓦 |
微波频率 | Ka波段(34.7GHz) |
最大测程 | 100米 |
操作按键 | 六个快捷键 |
显示内容 | 同时显示瞬时流速、平均流速、测速历时、回波强度、流速方向和发射状态 |
操作电源 | 可拆卸式锂电池手柄,正常工作10小时 |
防水性能 | 全防水设计,可带电浸入水下1米 |
工作温度 | -30~+70℃ |
工作环境 | 降雨时可正常测量流速 |
流量计算 | 通过蓝牙通讯实时发送流速数据到平板电脑并计算流量,生成测速记载及流量计算表 |
留言询价