

产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
ISA500海底高度计(带AHRS)是Impact Subsea公司生产的特殊高度计,集水下高度、姿态和航向测量于一体。采用合成材料宽带换能器及先进的数字声学技术,保证稳定的500kHz声学信号。集成姿态传感器可实时采集横摇和纵摇信息并进行姿态补偿,提供实时的真实高度数据。钛合金外壳,设计紧凑,工作水深可达6000m,同时有OEM版本可选。
| 频率 | 500kHz标准(400-600kHz可选) |
| 测量范围 | 0.1m~120m |
| 分辨率 | 1mm |
| 波束角 | 6°锥形@500kHz |
| 脉冲长度 | 自动或手动可调 |
| 数据格式 | Impact ID1, Tritech 3P3/2P3/3P2, Benthos, Valeport, SDDBT等 |
| 精度 | ±1° |
| 分辨率 | 0.1° |
| 纵摇范围 | ±90° |
| 横摇范围 | ±180° |
| 精度 | 0.2° |
| 分辨率 | 0.1° |
| 精度 | 0.5° |
| 分辨率 | 0.1° |
| 传输协议 | RS232 & RS485 |
| 比特率 | 4800~115200 |
| 模拟输出 | 0-5VDC、0-10VDC或4-20mA |
| 工作模式 | 连续或触发模式 |
| 数据发射率 | 最大可达10Hz |
| 电源 | 9-36VDC |
| 功率消耗 | 51mA@24VDC |
| 重量 | 0.5kg(空气中)/ 0.325kg(水中) |
| 工作水深 | 标准4000m(1000m, 6000m可选) |
| 连接器 | Subconn MCBH8MSS |
单波束扫描声纳

注:规格如有变更,恕不另行通知。如需详细技术资料或报价,欢迎联系南京聚海信息科技有限公司。
Specifications are subject to change without notice. For detailed technical information or a quotation, please contact Nanjing Focus-Marine Technology Co.,Ltd.