野外便捷式营养盐分析仪 水质监测仪
μMac Smart
仪器简介
µMAC Smart是一款由我司推出的特别为现场检测各类水质指标而设计的野外便携式营养盐分析仪 水质监测仪,其由集成计算机控制并搭载彩色触屏,类似于Micromac 1000,但其便捷性更强,智能化程度更高。
技术特点
1)可靠牢固: 仪器操作简便,简单培训后即可在现场操作使用;标准参数的试剂盒经全面测试,即插即用;测试结果储存于记忆卡内,可通过数据通讯口下载;软件包括操作快速指南,让您体验简洁人性化的操作;
2)操作便捷:仪器可进行全自动校准,仅需准备对应浓度的标准溶液并在软件启动校准程序即可。新的校准数据会通过程序验证是否符合误差区间,若符合,系统会自动更新校准值;
3)超量程复测:仪器自动检测超量程样品并重并稀释测量该样品;
4)多种测量模式:仪器可选择连续自动测量模式;操作人员可选择对同一样品进行反复多次测量,或将仪器放置在现场,测量流动中水体的相关参数;
5)多种测量参数:每台仪器可根据用户需求定做成单个参数的分析仪或多4种参数组合的分析仪(MP)版本,多参数分析仪可对同一样本依次分析多4个参数;
6)自动校准:仪器可选择连续自动测量模式;操作人员可选择对同一样品进行反复多次测量,或将仪器放置在现场,测量流动中水体的相关参数。
技术参数
测量原理 | COD | COD使用UV法在254 nm读数测量,并据DIN348404-3在550 nm 处修正浊度对其影响,由已知浓度的COD标液进行标定 |
BOD | 采用荧光读(色氨类)测量,280nm激发,360nm测量,由已知浓度的色an酸标液对BOD进行标定,相关系数在现场进行验验/调整 | |
浊度 | 根据ISO7027标准方法于850 nm处测得,可选:在现场测其总悬浮颗粒物TSS的相关性 | |
硝酸盐 | 使用UV法,在220 nm处直读,在275 nm处校正 | |
标准量程 | 氨氮 | 0~0.3/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0 mg/L |
硝酸盐+亚硝酸盐 | 0.3/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0 mg/L | |
硝酸盐 | 0~10/120/30/50 mg/L | |
亚硝酸盐 | 0~0.05/0.1/0.2/0.3/0.5/1.0 mg/L | |
磷酸盐 | 0~0.3/0.5/1.0/2.0/5.0 mg/L | |
总氮(比色法) | 0~2.0/5.0/10.0/20.0 mg/L | |
总氮(UV法) | 0~10/20/30/50 mg/L | |
总磷 | 0~1.0/2.0/5.0/10.0 mg/L | |
COD | 0~50/100/200/1000/2000/3000 mg/L | |
BOD | 0~20/50/100/500 mg/L | |
浊度 | 0~20/50/100/500/1000 NTU | |
测量时间 | MP4营养盐 | 40/50 min,视量程而定,含全部4种营养盐的测量 |
TN和TP | 40/60 min,视量程而定 | |
COD和BOD | 7~10 min | |
浊度 | 7~10 min,视量程和样品温度而定 | |
测量类型 | 分批测量,多参数分批测量和连续测量 | |
测量方法 | 单次测量,MP4 测量和连续测量 | |
通讯口 | USB | |
报警信息 | 在8"彩色屏和结果据中显示 | |
试剂 | 可提供试剂套装 | |
环境温度 | 10~35 °C | |
防护标准 | IP 65,带封箱 | |
硬件 | Pc104 标准微控制器,集成8"彩色触摸屏 | |
供电 | 12 Vdc;外部供电,110/220 Vac 转12 Vdc | |
功耗 | 4W(待机),10W(分析) | |
重量 | 7.7 Kg 不含试剂 |
野外便捷式营养盐分析仪 水质监测仪