详情介绍



| 压力(深度)传感器 | |
| 校准测量范围 | OSP塑料外壳:20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000 dbar |
| 钛合金外壳:1000 / 2000 / 4000 / 6000 / 10000 dbar | |
| 初始精度 | ±0.05% full scale |
| 分辨率 | <0.001% full scale |
| 时间常数 | <10ms |
| 常规稳定性 | 约0.1°C/年 |
| 采样容量(<2Hz, 4Hz) | 约15M条记录 |
| 采样容量(2Hz) | 25M次采样 |
| 采样容量(16Hz) | 60M次采样 |
| 采样容量(32Hz) | 60M次采样 |
| 可选配置: | |
| |fast16 | 2、4、8或16Hz采样频率 |
| |fast32 | 2、4、8、16或32Hz采样频率 |
| |tide16 | 高达16Hz的瞬时测量,并带有潮位平均 |
| |wave16 | 高达16Hz的瞬时测量,并带有波浪分析 |
| |deep | 高达10 km的工作深度 |
| RBRcoda³ D | 实时传输形式(不设置内置存储空间或电源) |
留言询价


您的位置:
在线交流