详情介绍
微型单参数温度仪RBRsolo³T
RBRsolo³T温度仪/加拿大温度测量仪/物理海洋温度计的校准精度为±0.002ºC(ITS-90和NIST标准)。标准热敏电阻探头的时间常数约为1秒(快速热敏电阻探头的时间常数为100 ms)。
张先生
RBRsolo³T温度仪/加拿大温度测量仪/物理海洋温度计标准校准温度测量范围为-5°C至+35°C。但是,可以选择在-40°C至+50°C范围内校准。标准仪器外壳的深度范围为1700米,而深海RBRsolo³T仪器外壳深度可达10 km。
技术参数:
物理参数 | |
供电 | 任意AA锂电/碱电 |
数据接口 | USB-C接口 |
时间漂移 | ±60 秒/年 |
深度范围 | 塑料外壳,大耐压1700米;钛合金外壳,大耐压10000米 |
直径 | 25.4毫米 |
长度 | 240毫米 |
重量(空气 | 126克 |
重量(水) | 20克 |
温度传感器 | |
温度校准测量范围 | -5 至 35°C,可升级至-40°C至+50°C范围内任选 |
初始精度 | ±0.002°C |
分辨率 | <0.00005°C |
时间常数 | 约1秒(标配)或约0.1秒(可选) |
常规稳定性 | 0.002°C/年 |
采样频率及自主采样时间(2Hz) | 30M个数据内存容量,180天 |
采样频率及自主采样时间(16Hz) | 120M个数据内存容量,100天 |
采样频率及自主采样时间(32Hz) | 120M个数据内存容量,50天 |
张先生
可选配置如下:
可选配置 选项 | |
---|---|
|fast16 | 2、4、8或16Hz采样频率 |
|fast32 | 2、4、8、16或32Hz采样频率 |
|deep | 高达10 km的工作深度 |
RBRcoda³ T | 实时传输形式 |
留言询价
- 上一篇:BaseX声速剖面仪/浅水声速测量系统
- 下一篇:solo³ DRBR潮位仪