
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
高精度运动参考单元(MRU)—— 横摇 · 纵摇 · 升沉实时补偿
品牌:SMC|供应商:南京聚海信息科技有限公司
SMC IMU-108 三维姿态补偿仪是一款专为海洋工程、水文测量及船舶运动监测设计的高性能运动参考单元(MRU)。该设备基于先进的固态惯性测量技术,内置自适应升沉滤波算法,能够实时、精确地输出船体或平台的横摇(Roll)、纵摇(Pitch)和升沉(Heave)数据,为各类精密作业提供可靠的三维姿态补偿。南京聚海信息科技有限公司供应SMC IMU-108三维姿态补偿仪,为您提供原厂品质与专业的技术支持。
| 参数项 | 规格指标 |
|---|---|
| 静态角度精度 | 0.02° RMS |
| 动态角度精度(±5° 同步横/纵摇) | 0.03° RMS |
| 角度分辨率 | 0.001° |
| 横摇 / 纵摇角度量程 | ±30° |
| 涌浪量程 | ±10 m |
| 涌浪精度 | 5 cm 或 5%(取较大值) |
| 涌浪分辨率 | 0.01 m |
| 加速度精度 | 0.01 m/s² RMS |
| 输出频率 | 1 Hz ~ 200 Hz(可调) |
| 数字接口 | RS-232、RS-422、Ethernet |
| 输出协议 | NMEA 0183、SMC二进制 |
| 供电电压 | 9~36 V DC |
| 典型功耗 | <5 W |
| 防护等级 | IP67 |
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 外形尺寸 | 直径105 mm × 高146 mm |
| 重量 | 约2.9 kg(空气中) |
*参数若有更新,以最终实物及为准。
下表为SMC IMU系列各型号功能对比,帮助您根据实际需求快速选型:
| 型号 | IMU-106 | IMU-107 | IMU-108 | IMU-007 | IMU-008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横摇 / 纵摇 | — | ● | ● | ● | ● |
| 加速度 X, Y, Z | — | ● | ● | ● | ● |
| 涌浪 | ● | — | ● | — | ● |
| 静态角度精度 | — | 0.02° RMS | 0.02° RMS | 0.2° RMS | 0.2° RMS |
| 动态角度精度@±5°同步横/纵摇 | — | 0.03° RMS | 0.03° RMS | 0.25° RMS | 0.25° RMS |
| 角度分辨率 | — | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
| 涌浪分辨率 | 0.01 m | — | 0.01 m | — | 0.01 m |
| 横/纵摇角度量程 | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
| 涌浪量程 | ±10 m | — | ±10 m | — | ±10 m |
| 涌浪精度 | 5 cm 或 5% | — | 5 cm 或 5% | — | 5 cm 或 5% |
| 加速度精度 | — | 0.01 m/s² RMS | 0.01 m/s² RMS | 0.05 m/s² RMS | 0.05 m/s² RMS |
● 表示具备该功能 | — 表示不具备该功能 | 蓝色高亮列为 IMU-108
上一篇便携式手摇绞车
下一篇
SeaSPY海洋磁力仪