AQUAPLUS便携式溶解氧测定仪/水质分析仪
AQUAPLUS便携式溶解氧测定仪/水质分析仪采用光学溶解氧测量技术,测量精度高,稳定性强,维护需求低。避免了传统膜法测量校准不稳定,需要频繁更换膜片,及糟糕的氧消耗等问题,并且免于受多金属硫化物及其他气体的污染。AQUAPLUS还可测量电导率、盐度、水温和大气压,这些数据可辅助测得更为精确地溶解氧数据。
AQUAPLUS特点
1.测量参数:温度、光学溶解氧、电导率、电阻率、盐度、总固体溶解度、海水比重;
2.配备GPS手持显控器:实时测量显示经纬度、大气压、日期时间,并自动匹配以上水质数据,并可按用户设置的时间间隔自动保存数据。对于野外测量应用意义重大;
3.GPS手持显控器可将保存的数据下载至电脑,并可载入地图;
4.可拆卸探头保护套筒,便于清洗维护;
5.光学溶解氧技术,测量精度高,稳定性强,维护需求低。
传感器技术参数
溶解氧 (%空气饱和度) Optical Dissolved Oxygen | 范围 | 0-500.0% |
分辨率 | 0.1% | |
精度 | 0-200%:± 1%读数 200%-500%:± 10%读数 | |
溶解氧 (mg/L) Optical Dissolved Oxygen | 范围 | 0-50.00 mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
精度 | 0-20mg/L:±1% 读数 20mg/L-50mg/L :± 10%读数 | |
电导率 Conductivity | 范围 | 0-200 mS/cm (0-200,000 μS/cm) |
分辨率 | 3自动量程范围:0-9999 μS/cm,10.00-99.99mS/cm,100.0-200.0mS/cm | |
精度 | ±1%读数或± 1 μS/cm,以较大者为准 | |
总固体溶解度 Total Dissolved Solids | 范围 | 0-100,000 mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自动量程范围:0-9999mg/L,10.00-100.00g/L | |
精度 | ± 1%读数或± 1mg/L,以较大者为准 | |
电阻率 Resistivity | 范围 | 5Ω•cm-1MΩ•cm |
分辨率 | 2自动量程范围:5-9999Ω•cm,10.0-1000.0 KΩ•cm | |
精度 | ±1%读数或±1Ω•cm,以较大者为准 | |
盐度 Salinity | 范围 | 0-70 PSU / 0-70 ppt(g/Kg) |
分辨率 | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
精度 | ± 1%读数或± 0.1单位,以较大者为准 | |
海水比重 Seawater Specific Gravity | 范围 | 0-50 st |
分辨率 | 0.1 st | |
精度 | ±1.0 st | |
温度 Temperature | 范围 | -5℃~+70℃ |
分辨率 | 0.01℃/F | |
精度 | ± 0.5℃ | |
GPS手持式显示控制器 | 尺寸 | 90mm×180mm×39mm(长×宽×高) |
重量 | 425g | |
显示屏 | 80字FSTN LCD屏,带背光 | |
数据存储 | 1110组全部数据 | |
GPS | 12通道,内置天线,精度±10m | |
大气压 | 150mb-1150mb,精度:±1mb | |
电源 | 5节AA电池 | |
操作温度 | -20℃-70℃ | |
保护级别 | IP67 |
AQUAPLUS探头物理规格
保护级别 | IP68 |
浸入深度 | 小75mm,大100m |
操作温度 | -5℃~+70℃ |
储存温度 | -10℃~+60℃ |
尺寸 | 250mm×24mm |
重量(包括电缆) | 400g |