AP-LITE叶绿素/蓝绿藻/浊度/精炼油/罗丹明分析仪
叶绿素/蓝绿藻/浊度/精炼油水质分析仪为一款单参数水质仪,用户可根据需求选择任意一种光学探头:浊度、叶绿素、蓝绿藻、罗丹明WT、荧光素、精炼油。配备内置GPS的手持器,实时测量并显示经纬度、大气压、海拔高度和日期时间,并且自动匹配光学探头测得的水质数据。GPS手持器还可以按用户设置的时间间隔自动存储数据。
典型应用
饮用水源地、地表水、自来水原水等
技术特点
尺寸小巧,便于携带:直径25mm×长250mm;
任选一个光学探头,配置灵活,替换方便;
GPS手持器可实时显示水质数据及其对应的经纬度、日期时间、大气压和海拔;
GPS手持器按用户设置时间间隔自动存储数据;
自带PC软件可将存储的数据下载至电脑,并可将数据导入地图;
浊度测量技术符合ISO 7027标准;
探头套筒有效保护探头,拆卸清洗方便。
技术参数
1、GPS手持器
GPS | 12通道,内置天线,精度±10m |
大气压 | 150mb-1150mb,精度:±1mb |
尺寸 | 90mm×180mm×39mm(长×宽×高) |
重量 | 425g |
内存 | 1110组全部数据 |
供电 | 5节AA电池 |
操作温度 | -20℃~+70℃ |
保护级别 | IP67 |
传感器
藻蓝蛋白(淡水蓝绿藻) Phycocyanin (BGA-PC) (Freshwater Blue -Green Algae) | 范围 | 0-300,000 cells/mL |
分辨率 | 1 cell/mL | |
可重现性 | ±2%读数 | |
藻红蛋白(海水蓝绿藻) Phycoerythrin (BGA-PE) (Marine BlueGreen Algae) | 范围 | 0 – 200,000 cells/mL |
分辨率 | 1 cell/mL | |
可重现性 | ±2%读数 | |
浊度 Turbidity | 范围 | 0-3000 NTU |
分辨率 | 2自动量程范围:0.0-99.9 NTU, 100-3000 NTU | |
精度 | ±2%读数 | |
叶绿素 Chlorophyll | 范围 | 0-500 μg/L (ppb) |
分辨率 | 0.01 μg/L | |
可重现性 | ±2%读数 | |
荧光染色剂 Fluorescein Dye | 范围 | 0-500 μg/L (ppb) |
分辨率 | 0.01 μg/L | |
精度 | ±5%读数 | |
罗丹明WT染色剂 Rhodamine WT Dye | 范围 | 0-500 μg/L (ppb) |
分辨率 | 0.01 μg/L | |
精度 | ±5%读数 | |
精炼油 Refined Oil | 范围 | 0-10,000 μg/L (ppb) (Napthalene) |
分辨率 | 0.1 μg/L | |
精度 | ±2%读数 | |
CDOM/FDOM | 范围 | 0-2,000mg/L(ppm) |
分辨率 | 2自动量程范围:0.0-99.9mg/L , 100.0-2,000 mg/L | |
精度 | ±10%读数或2ppm,以较大者为准 |
注:
1)其中蓝绿藻传感器可更换为其他光学传感器(浊度,叶绿素,若丹明,成品油,CDOM)形成相对应的荧光计。
叶绿素/蓝绿藻/浊度/精炼油水质分析仪