AP-5000便携式多参数水质分析仪/水环境分析设备
AP-5000便携式多参数水质分析仪/水环境分析设备是一款先进的多参数水质监测仪。它配备了包括一系列标准的传感器,它也提供了一些自定义选项,让您添加更多的传感器探头。我们所有的探头都是从艰难的海洋级铝已硬阳极构造,使得它适合在淡水和咸水水域使用。
AP-5000标配的电极:
PH、ORP、电导率、TDS、SSG、电阻率、盐度、光学溶解氧、温度、深度
电缆长度:
可根据用户实际情况选配:3m、10m、20m、30m、其他电缆长度可定制
AP-5000水质仪有4个额外的端口供用户选择添加光学和离子电极:
ISE离子电极:铵盐&铵离子,氯离子,氟化物,硝酸盐,钙离子;
光学电极:浊度, 叶绿素, 蓝绿藻, 罗丹明, 荧光素, 精炼油, CDOM/FDOM。
AP-5000机械技术规格
防护等级 | IP68(长期浸没) |
耐压深度 | 小75mm |
*大 100m | |
操作温度 | -5˚C - +70˚C |
尺寸(长x直径) | 340mm x 55mmm x 42mm |
重量 | 950g |
*100m 为浸没1周时间,30m 淹没为长期布放,60m为通过AM-200手簿显示 |
AP-5000标配电极技术参数
溶解氧 | 范围 | 0-500.0%/0-50.00mg/L |
分辨率 | 0.1%/0.01mg/L | |
精度 | 0-200%:±1%读数,200%-500%:±10% | |
深度 (AP-5000) Depth | 范围 | 0-60m |
分辨率 | 1cm | |
精度 | ±0.5%FS | |
电导率 | 范围 | 0-200mS/cm(0-200,000 µS/cm) |
分辨率 | 3自动量程范围:0-9999µS/cm,10.00-99.99mS/cm,100.0-200.0mS/cm | |
精度 | ±1%读数,以较大者为准 | |
总溶解固体 | 范围 | 0-100,000mg/L(ppm) |
分辨率 | 2自动量程范围:0-9999mg/L,10.00-100.00g/L | |
精度 | ±1%读数,以较大者为准 | |
电阻率 | 范围 | 5 Ω • cm – 1 MΩ • cm |
分辨率 | 2自动量程范围:5 – 9999 Ω • cm, 10.0 – 1000.0 KΩ • cm | |
精度 | ± 1%读数 | |
盐度 | 范围 | 0 – 70 PSU / 0 – 70.00 ppt (g/Kg) |
分辨率 | 0.01 PSU / 0.01 ppt | |
精度 | ± 1%读数,以较大者为准 | |
海水比重值 | 范围 | 0-50 st |
分辨率 | 0.1 st | |
精度 | ±1.0 st | |
PH | 范围 | 0-14pH/±625mV |
分辨率 | 0.01pH/±0.1mV | |
精度 | ±0.1pH/±5mV | |
氧化还原电位 | 范围 | ±2000mV |
分辨率 | 0.1mV | |
精度 | ±5mV | |
温度(不结冰) | 范围 | -5~+70℃ |
分辨率 | 0.01℃/F | |
精度 | ±0.5℃ |
可选参数:ISE离子电极
铵离子 | 范围 | 0 – 9,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自动量程范围: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 8,999.9 mg/L | |
精度 | ± 10%读数或 2ppm,以较大者为准 | |
氨离子 | 范围 | 0 – 9,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自动量程范围: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 9,000mg/L | |
精度 | ± 10%读数或 2ppm,以较大者为准 | |
氯离子 | 范围 | 0 – 20,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自动量程范围: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 20,000mg/L | |
精度 | ± 10%读数或 2ppm,以较大者为准 | |
氟离子 | 范围 | 0 – 1,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自动量程范围: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 999.9 mg/L | |
精度 | ± 10%读数或2ppm,以较大者为准 | |
硝酸盐 | 范围 | 0 – 30,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自动量程范围:0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 – 30,000 mg/L | |
精度 | ± 10% 读数或2ppm,以较大者为准 | |
钙离子 | 范围 | 0 – 2,000mg/L (ppm) |
分辨率 | 2自动量程范围: 0.00 - 99.99 mg/L, 100.0 –2,000mg/L | |
精度 | ± 10%读数或 2ppm,以较大者为准 |
可选参数:光学电极
浊度 | 范围 | 0-3000NTU |
分辨率 | 2自动量程范围:0.0-99.9NTU,100-3000NTU | |
精度 | ±2%读数 | |
叶绿素 | 范围 | 0-500 µg/L(ppb) |
分辨率 | 0.01 µg/L | |
可重现性 | ±2%读数 | |
藻蓝蛋白(淡水蓝绿藻) | 范围 | 0-300,000cells/mL |
分辨率 | 1cell/mL | |
可重现性 | ±2%读数 | |
藻红蛋白(淡水蓝绿藻) | 范围 | 0-200,000cells/mL |
分辨率 | 1cell/mL | |
可重现性 | ±2%读数 | |
罗丹明WT染色剂 | 范围 | 0-500 µg/L(ppb) |
分辨率 | 0.01µg/L | |
可重现性 | ±5%读数 | |
荧光染色剂 | 范围 | 0-500 µg/L(ppb) |
分辨率 | 0.01µg/L | |
可重现性 | ±5%读数 | |
精炼油 | 范围 | 0-10,000 µg/L(ppb) |
分辨率 | 0.1 µg/L | |
可重现性 | ±2%读数 | |
CDOM/FDOM | 范围 | 0 – 2,000 mg/L (ppb) |
分辨率 | 2自动量程范围:0.0 – 99,99 µg/L, 100,0 – 2,000 mg/L | |
可重现性 | ±10%读数或 2ppm,以较大者为准 |