A12 无人测量船
水下暗管排查/水下地形测绘/水质监测
船体参数 | 尺寸(mm) | 1100*580*320 |
船体重量 | 14KG | |
船体材料 | 碳纤维、凯夫拉混纺复合材料 | |
船体设计形态 | M型船体设计、重心低、阻力小、航行稳定 | |
抗风浪等级 | 3级风、2级浪 | |
动力参数 | 续航能力及时间 | 5小时@2m/s 电池可拆卸 |
最大船速 | 5m/s | |
动力装置 | 两个插拔式涵道推进器,便于维修保养 | |
推进器类型 | 电动推进 | |
方向转向控制 | 无舵机差速转向、倒车功能 | |
安全参数 | 避障 | 视频避障 |
视频 | 高清摄像、声光报警、声音对讲 | |
自动返航 | 电量低或失联自动返航 | |
岸基参数 | 支持操作系统 | Windows/Android |
通讯模式 | 实时4G传输 | |
传输距离 | 无限距离 | |
导航模式 | 手动/自动(可选择定制) | |
遥控参数 | 通讯方式 | 实时射频点对点传输 |
作用距离 | 2km | |
防水等级 | IP65 | |
功能 | 实时切换工作模式、控制船速、转向等功能 | |
ADCP模块 测深仪模块 | 设备舱开孔 | 直径230mm |
测深仪 | 0.3-200m | |
测深精度 | 1 cm ± 0.1% *水深,1 cm水深分辨率 | |
测深显示 | 大尺寸LCD显示屏 | |
数据存储及传输 | 数据自存储:16G内存卡,自动存储水深和定位数据; 数据传输:RS232串口 |
A12 无人测量船
Impact Subsea ISS360单波束扫描声纳, ISS360HD单波束扫描声纳,ISA500高度计,ISD4000深度计/压力传感器,ISM3D 水下AHRS 传感器
BluePrint Oculus M-系列单频&双频多波束图像声呐M370s、M750d、M1200d、M3000d
M370s,MT370s,MD370s
M750d,MT750d,MD750d,M1200d,MT1200d,MD1200d
M3000d,MT3000d,MD3000d
BluePrint subsea 海星声呐StarFish 450F/452F/990F/450H/453OEM侧扫声呐测深仪便携式小型旁扫声呐
StarFish 452F PRO StarFish 990F XD StarFish 992H StarFish 454OEM StarFish 992OEM
SeaTrac USBL 水下超短基线定位系统X150/X110/X010
Valeport SWiFT SVP声速剖面仪/声速仪/声速计
Valeport miniSVS声速剖面仪/声速仪/声速计
Valeport MIDAS SVX2声速剖面仪/声速仪/声速计
Valeport UV-SVP声速剖面仪/声速仪/声速计
Valeport RapidPro SVT声速剖面仪/声速仪/声速计
Valeport ultraSV OEM声速传感器声速仪/声速计