产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
|---|
RBRsolo³ T自容式微型温度仪是加拿大RBR公司设计并制造生产的小巧、轻便、灵活的单通道温度测量仪。用户可进行灵活的测量设置,标配采样率为2Hz(用户最大可选32Hz),大容量存储,USB-C数据下载,温度精度为±0.002°C。可根据测量要求进行配置,操作简单,适用于锚系、拖曳或剖面使用。大容量数据存储及快速数据下载能力,使仪器可在高采样率设置下进行长期布放。每次布放前可更换干燥剂,操作简单。校准系数存储在仪器内部,数据可输出为Matlab、Excel、OceanDataView及TXT格式,便于后处理。
| RBRsolo³ T | 最大2Hz连续采样 |
| RBRsolo³ T | fast8 | 最大8Hz连续采样 |
| RBRsolo³ T | fast16 | 最大16Hz连续采样 |
| RBRsolo³ T | fast32 | 最大32Hz连续采样 |
| 供电 | 内置1节AA型电池(锂电池或碱性电池) |
| 通讯 | USB-C |
| 时钟漂移 | ±60 seconds/年 |
| 直径 | 25.4mm |
| 长度 | 240mm |
| 重量(空气中) | 126g |
| 重量(水中) | 20g |
| 耐压等级 | 1700m(塑料外壳) |
| 范围 | -5°C—35°C |
| 精度 | ±0.002°C |
| 分辨率 | <0.00005 °C |
| 时间常数 | ~1s(标准),0.1s(快速) |
| 标准稳定性 | 0.002 °C /年 |
| RBRsolo³ T | 24h-1s,2Hz |
| RBRsolo³ T | fast8 | 24h-1s,2Hz,4Hz,8Hz |
| RBRsolo³ T | fast16 | 24h-1s,2Hz,4Hz,8Hz,16Hz |
| RBRsolo³ T | fast32 | 24h-1s,2Hz,4Hz,8Hz,16Hz,24Hz,32Hz |
