
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
HS-Engineers公司二维电磁式海流计ISM-2001,技术稳定可靠,适用于不同的海洋环境。ISM-2001海流计可方便地集成到不同的数据采集单元,组成多参数水质采集系统。特殊的构造使得ISM-2001有良好的反生物附着能力。ISM-2001可选内部罗盘(2轴磁力仪)。
| 测量范围 | 0至300cm/s |
| 精度 | ±(读数的0.5% + 量程0.5%) |
| 重量(空气中) | 1.55kg(C)/ 1.25kg(F) |
| 工作深度 | 1000m |
| 输出 | 0至5V(标准) |
| 传感器 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 时间常量 |
| 海流 | ±3m/s,大±5m/s | ±1% | 0.05% | 约0.1s |
| 罗盘(2轴) | 0至360° | ±4° | 0.5° | 约0.1s |
| 罗盘(3轴) | 0至360° | ±1.5° | 0.1° | 约8Hz |
| 压力 | 2/5/10/20/50或100bar | ±0.5%,可选±0.1% | 0.02% | 约0.1s |
| 电导率/温度 | 1.2/12/60mS/cm;-2至38℃ | ±0.1%;±0.05℃ | 0.01%;0.01℃ | 约0.2s;25/2/0.2s |
| pH | 2至12 | ±0.05pH | 0.01pH | 约10s |
| ORP | -1至1V | ±0.002V | 0.001V | 约10s |
| D.O.饱和度 | 0至200% | 0.1% | 0.1% | 约10s |
| 浊度 | 20/100/400/750 FTU | ±2% | 0.025% | 0.1s |
下一篇
水下二氧化碳传感器