
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
|---|
◆四波束设计,提高数据可靠性,即使某一波束被阻挡或损坏,系统仍正常工作
◆即可直读,也可以自容;即可锚系布放也可走航测量
◆可根据需求进行升级:增加压力传感器,底跟踪功能或改装成带波向东测波仪
◆宽带数据处理技术使信号噪声很低,具有优良的数据分辨率及极低能耗性
| 频率 (kHz) | 标准模式量程 (m) | 标准模式深度单元 (m) | 大量程模式量程 (m) | 大量程模式深度单元(m) | 标准方差(mm/s) |
| 1200 | 14 | 1 | 19 | 2 | 35 |
| 600 | 47 | 2 | 67 | 4 | 38 |
| 300 | 126 | 8 | 165 | 8 | 38 |
额定量程:1200kHz 12m;600kHz 50m;300kHz 110m
| 深度单元 (m) | 1200kHz 量程 (m) | 1200kHz 标准方差 (mm/s) | 600kHz 量程 (m) | 600kHz 标准方差 (mm/s) | 300kHz 量程 (m) | 300kHz 标准方差 (mm/s) |
| 0.25 | 11 | 182 | -- | -- | -- | -- |
| 0.50 | 12 | 66 | 36 | 182 | 见(a) | 见(a) |
| 1.0 | 14 | 30 | 41 | 66 | 86 | 182 |
| 2.0 | 15b | 18 | 47 | 30 | 99 | 66 |
| 4.0 | 见(a) | 见(a) | 52b | 18 | 112 | 30 |
| 8.0 | -- | -- | 126b | 18 | -- | -- |
注:a) 用户可设置的深度单元并不限于上述的典型尺寸;b) 也可选择更大的量程;c) 指宽带模式单个脉冲的标准方差
| 流速精度 | 1200,600kHz: 水流速度的±0.25% ± 2.5mm/s;300kHz: 水流速度的±0.5% ± 5mm/s |
| 流速分辨率 | 1mm/s |
| 流速范围 | ±5m/s (缺省值) ±20m/s(最大值) |
| 深度单元个数 | 1-128 |
| 发射速率 | 2 Hz(典型) |
| 垂直分辨率 | 等同于深度单元 |
| 动态范围 | 80dB |
| 精度 | ±1.5dB(相对测量) |
| 波束角 | 20° |
| 结构型式 | 4个波束,凸型 |
| 内存 | 标配16MB存储卡,有两个PCMCIA卡插槽(每个容量为16-220MB) |
| 通讯 | 串口方式,RS-232或RS-422可选;ASCII码或二进制输出,波特率1200-115200 |
| 传感器 | 范围 | 准确度 | 分辨率 |
| 温度(换能器上) | -5到40摄氏度 | ±0.4摄氏度 | 0.01摄氏度 |
| 倾斜 | ±15度 | ±0.5度 | 0.01度 |
| 罗经(磁通门型,内置现场标定功能) | ±15°(允许最大倾角) | ±2度 | 0.01度 |
| 标准耐压深度 | 200m,6000m可选 |
| 工作温度 | -5~45°C |
| 储存温度 | -30~75°C |
| 空气中重量 | 13.0kg |
| 水中重量 | 4.5kg |
| DC直流输入 | 20-60VDC,内置电池组,外置电池组或者外部供电 |
| 电压 | 42VDC(新),28VDC(衰耗) |
| 容量 | 在0°时400瓦时 |
| 发射功耗 | 35V时16W(1200kHz);35V时37W(600kHz);35V 时115W(300kHz) |
| 软件 | RDI 系统软件,Windows操作平台;WinSC-用于数据采集;WinADCP-用于数据显示和输出 |
| 升级选项 | 内存:16-224MB PCMCIA卡;压力传感器;外接电池箱;高分辨率流速剖面模式;底跟踪;AC/DC转换器,48VDC输出;耐6000米压力的耐压外壳 |
