详情介绍
SVP1500声速剖面仪|海洋测绘资质升级设备
产品特色
高精度
SVP1500声速剖面仪|海洋测绘资质升级设备使用上先进的“时间飞跃"技术,提升声速测量精度至0.05m/s。集成高精度压力传感器,深度测量精度达到0.15m。
高采样
声速测量时间间隔小,提高声速剖面采集效率,极大缩小单次声速剖面测量时间。
长续航
内置高性能锂电池,连续工作续航超过8小时,便于维护。
大存储
16G海量存储空间,可存储至少4000小时数据,便于数据管理。
高可靠
采用先进结构设计和高性能材料,具有体积小、重量轻、易携带、耐腐蚀的特点。
技术指标 | 参数 | ||
声速测量范围 | 1400m/s~1600ms(扩展范围可定制) | ||
声速测量分辨率 | 0.001m/s | ||
声速测量精度 | ±0.1m/s(SVP1500) | 0.05m/s(SVP1500P) | |
声频率 | 2MHz | ||
采样速率(数据率) | 1~30Hz,用户可调 | ||
工作深度 | 0~200m | ||
深度精度 | ±0.15m(200m深度量程) | ||
深度分辨率 | 0.01m | ||
温度传感器类型 | PT1000铂电阻温度传感器 | ||
温度测量分辨率 | 0.001℃ | ||
温度测量精度 | ±0.05℃ | ||
续航时间 | 大于8小时 | ||
重量 | 3.2Kg(空气中)/1.8Kg(水中) | ||
材料 | 316L不锈钢 | ||
尺寸 | 425mm(长)×75mm(直径) | ||
数据电缆 | 标配1.5m | ||
工作温度 | -5~50℃ | ||
数据接口 | USB 2.0 | ||
供电 | 内置锂电池 | ||
充电电压 | 12.6VDC | ||
配置软件 | HydroSvpV1.0全中文 |
留言询价